
Thép ống đúc mạ kẽm
Kim Khí Sài Gòn chuyên cung cấp thép ống mạ kẽm, thép ống đúc giá gốc tại TPHCM. Hãy gọi ngay 0912 014 931 để nhận báo giá thép ống mạ kẽm tốt nhất !
Mục lục
Thông tin sản phẩm ống thép mạ kẽm
Thép ống mạ kẽm là thép ống nhưng vì sử dụng trong các môi trường đặc biệt như hệ thống hơi nước nóng, khí nén áp suất cao, lò hơi, hóa chất nên nó được mạ kẽm để đảm bảo an toàn và tuổi thọ của hệ thống đường ống.
Xuất xứ: Việt Nam, Thái Lan, China
Tiêu chuẩn: AISI, JIS,
Đăng kiểm: ABS/NK/LR/DNV/CCS/BV/GL....
Công dụng: Dùng trong cấp thoát nước, PCCC, Xử lý môi trường,...
Chỉ tiêu kỹ thuật: ỐNG THÉP ĐEN, MẠ KẼM - TIÊU CHUẨN BS 1387-1985
Bảng giá thép ống mạ kẽm tại Kim Khí Sài Gòn
Tên sản phẩm | Trượng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ) |
---|---|---|---|
Ống thép mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 1.73 | 17,200 | 29,756 |
Ống thép mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 1.89 | 17,200 | 32,508 |
Ống thép mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 2.04 | 17,200 | 35,088 |
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 2.20 | 17,200 | 37,840 |
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 2.41 | 17,200 | 41,452 |
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 2.61 | 17,200 | 44,892 |
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 3.00 | 17,200 | 51,600 |
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 3.20 | 17,200 | 55,040 |
Ống thép mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 3.76 | 17,200 | 64,672 |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 2.99 | 17,200 | 51,428 |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 3.27 | 17,200 | 56,244 |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 3.55 | 17,200 | 61,060 |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 4.10 | 17,200 | 70,520 |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 4.37 | 17,200 | 75,164 |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 5.17 | 17,200 | 88,924 |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 5.68 | 17,200 | 97,696 |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6.43 | 17,200 | 110,596 |
Ống thép mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6.92 | 17,200 | 119,024 |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 3.80 | 17,200 | 65,360 |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 4.16 | 17,200 | 71,552 |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 4.52 | 17,200 | 77,744 |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 5.23 | 17,200 | 89,956 |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 5.58 | 17,200 | 95,976 |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6.62 | 17,200 | 113,864 |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 7.29 | 17,200 | 125,388 |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 8.29 | 17,200 | 142,588 |
Ống thép mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 8.93 | 17,200 | 153,596 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 4.81 | 17,200 | 82,732 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 5.27 | 17,200 | 90,644 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 5.74 | 17,200 | 98,728 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6.65 | 17,200 | 114,380 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 7.10 | 17,200 | 122,120 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 8.44 | 17,200 | 145,168 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 9.32 | 17,200 | 160,304 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 10.62 | 17,200 | 182,664 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 11.47 | 17,200 | 197,284 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 12.72 | 17,200 | 218,784 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 13.54 | 17,200 | 232,888 |
Ống thép mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 14.35 | 17,200 | 246,820 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 5.49 | 17,200 | 94,428 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6.02 | 17,200 | 103,544 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6.55 | 17,200 | 112,660 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 7.60 | 17,200 | 130,720 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 8.12 | 17,200 | 139,664 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 9.67 | 17,200 | 166,324 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 10.68 | 17,200 | 183,696 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 12.18 | 17,200 | 209,496 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 13.17 | 17,200 | 226,524 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 14.63 | 17,200 | 251,636 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 15.58 | 17,200 | 267,976 |
Ống thép mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 16.53 | 17,200 | 284,316 |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6.69 | 17,200 | 115,068 |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 7.28 | 17,200 | 125,216 |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 8.45 | 17,200 | 145,340 |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 9.03 | 17,200 | 155,316 |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 10.76 | 17,200 | 185,072 |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 11.90 | 17,200 | 204,680 |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 13.58 | 17,200 | 233,576 |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 14.69 | 17,200 | 252,668 |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 16.32 | 17,200 | 280,704 |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 17.40 | 17,200 | 299,280 |
Ống thép mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 18.47 | 17,200 | 317,684 |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 8.33 | 17,200 | 143,276 |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 9.67 | 17,200 | 166,324 |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 10.34 | 17,200 | 177,848 |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 12.33 | 17,200 | 212,076 |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 13.64 | 17,200 | 234,608 |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 2.3 | 15.59 | 17,200 | 268,148 |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 16.87 | 17,200 | 290,164 |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 18.77 | 17,200 | 322,844 |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 20.02 | 17,200 | 344,344 |
Ống thép mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 21.26 | 17,200 | 365,672 |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 12.12 | 17,200 | 208,464 |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 12.96 | 17,200 | 222,912 |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 15.47 | 17,200 | 266,084 |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 17.13 | 17,200 | 294,636 |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 19.60 | 17,200 | 337,120 |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 21.23 | 17,200 | 365,156 |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 23.66 | 17,200 | 406,952 |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 25.26 | 17,200 | 434,472 |
Ống thép mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 26.85 | 17,200 | 461,820 |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 16.45 | 17,200 | 282,940 |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 19.66 | 17,200 | 338,152 |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 21.78 | 17,200 | 374,616 |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 24.95 | 17,200 | 429,140 |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 27.04 | 17,200 | 465,088 |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 30.16 | 17,200 | 518,752 |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 32.23 | 17,200 | 554,356 |
Ống thép mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 34.28 | 17,200 | 589,616 |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 19.27 | 17,200 | 331,444 |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 23.04 | 17,200 | 396,288 |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 25.54 | 17,200 | 439,288 |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 29.27 | 17,200 | 503,444 |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 31.74 | 17,200 | 545,928 |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 35.42 | 17,200 | 609,224 |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 37.87 | 17,200 | 651,364 |
Ống thép mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 40.30 | 17,200 | 693,160 |
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 28.29 | 17,200 | 486,588 |
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 31.37 | 17,200 | 539,564 |
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 35.97 | 17,200 | 618,684 |
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 39.03 | 17,200 | 671,316 |
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 43.59 | 17,200 | 749,748 |
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 46.61 | 17,200 | 801,692 |
Ống thép mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 49.62 | 17,200 | 853,464 |
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 29.75 | 17,200 | 511,700 |
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 33.00 | 17,200 | 567,600 |
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 37.84 | 17,200 | 650,848 |
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 41.06 | 17,200 | 706,232 |
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 45.86 | 17,200 | 788,792 |
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 49.05 | 17,200 | 843,660 |
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 52.23 | 17,200 | 898,356 |
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 33.29 | 17,200 | 572,588 |
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 36.93 | 17,200 | 635,196 |
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 42.37 | 17,200 | 728,764 |
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 45.98 | 17,200 | 790,856 |
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 51.37 | 17,200 | 883,564 |
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 54.96 | 17,200 | 945,312 |
Ống thép mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 58.52 | 17,200 | 1,006,544 |
Ống thép mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 52.23 | 17,200 | 898,356 |
*Mời các bạn xem chi tiết bảng giá bảng giá thép ống mạ kẽm và các loại thép ống khác tại Bảng giá thép ống
Nhà phân phối thép ống mạ kẽm tại TPHCM
Hiện nay trên thị trường TPHCM có rất nhiều sản phẩm thép ống đúc mạ kẽm không rõ nguồn gốc chính vì vậy để lựa chọn được đơn vị cung cấp đảm bảo chất lượng, uy tín mà giá lại rẻ luôn là mong muốn của mọi khách hàng.
Kim Khí Sài Gòn là đơn vị chuyên cung cấp các loại thép ống mạ kẽm, thép ray, cừ thép Larsen, thép hộp, thép hộp chữ nhật, thép hộp vuông, thép hộp mã kẽm, thép tấm, thép tròn, thép ống, thép gân, thép hình, nhôm,… và inox, kim loại màu, uy tín, chất lượng hàng đầu tại TPHCM
Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực gia công cơ khí cùng đội ngũ kỹ sư lành nghề và trang thiết bị máy móc hiện đại chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng về gia công thép ống, gia công thép hình, gia công thép tấm, gia công thép hộp, gia công thép ray, gia công inox...
Mời các quý khách hàng xem chi tiết báo giá thép ống đúc mạ kẽm cũng như các loại thép ống khác tại đây: Bảng báo giá thép ống 2020 mới nhất
Để được tư vấn, báo giá thép ống đúc mạ kẽm cũng như dịch vụ gia công thép ống quý khách vui lòng liên hệ:
Kim Khí Sài Gòn
Kim Khí Sài Gòn là nhà phân phối thép tấm, thép hình, thép hộp, thép ống, thép ray..., gia công cơ khí số 1 tại TPHCM với hàng ngàn khách hàng tin dùng- Showroom & VP: Kênh C - Thế Lữ, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
- Email: [email protected]
- Điện thoại: 0912 014 931
- Website: kimkhisaigon.com.vn
Sản phẩm khác
Kim Khí Sài Gòn là nhà phân phối thép tấm, thép hình, thép hộp, thép ống, thép ray..., gia công cơ khí số 1 tại TPHCM với hàng ngàn khách hàng tin dùng
- Tư vấn, báo giá 24/7
- Giao hàng miễn phí