_1575964236_400x210.jpg)
Thép hình V, U, I, H, C, L
Thép hình V, U, I, H, C, L - Đúng như tên gọi của nó, là loại thép có hình dạng đặc trưng giống các chữ cái V, U, I, H, C, L được sử dụng phổ biến trong hầu hết các lĩnh vực như kết cấu xây dựng, kết cấu kỹ thuật, đòn cân, xây dựng cầu đường, xây dụng dân dụng, nghành công nghiệp đóng tàu, tháp truyền...
Do ứng đặc tính ứng dụng phổ biến của thép hình nên trên thị trường Việt Nam nói chung và thị trường TPHCM nói riêng có vô số các đơn vị cung cấp và gia công thép hình. Chính vì vậy có những bất cập là thị trường tràn lan các loại thép hình không đảm bảo chất lượng, các đơn vị gia công thép hình chất lượng kém khiến khách hàng khó phân biệt và chọn được nhà cung cấp tốt nhất cho mình.
Kim Khí Sài Gòn - Đại lý thép TPHCM tự tin là đơn vị cung cấp thép hình chất lượng, giá tốt nhất. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng đội ngũ kỹ sư trình độ cao, cùng các thiết bị máy móc hiện đại chúng tôi luôn đáp ứng mọi yêu cầu gia công thép hình của quý khách hàng, uy tín, chất lượng, cam kết đúng tiến độ.
Chúng tôi nhận:
- Gia công thép hình: gia công cắt, uốn, dập thép hình
- Gia công sắt thép, gia công thép tấm, gia công thép ống, gia công thép hộp, gia công thép ray, gia công inox...
- Đặc biết, chúng tôi chuyên phân phối cừ larsen mới và cho thuê cừ larsen đã qua sử dụng, cừ còn mới 85-95%, thi công ép cọc cừ larsen TPHCM
Thép hình V, U, I, H, C, L nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan...
Chiều cao cánh: 20 → 250mm
Độ dày cánh: 3 → 35mm
Chiều dài: 6000mm → 12000mm
Dung size: Theo tiêu chuẩn của nhà máy
Công dụng: Các công trình công nghiệp, nông nghiệp, nhà xưởng, cơ khí chế tạo, kết cấu nhà tiền chế, đóng tàu…
Kích thước thông dụng
H(mm) | B(mm) | T(mm) | L(m) | W(kg/m) | Xuất xứ |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 3 | 6 | 0.38 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
25 | 25 | 3 | 6 | 1.12 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
25 | 25 | 4 | 6 | 1.45 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
30 | 30 | 3 | 6 | 1.36 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
30 | 30 | 4 | 6 | 1.78 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
40 | 40 | 3 | 6 | 1.85 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
40 | 40 | 4 | 6 | 2.42 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
40 | 40 | 5 | 6 | 2.97 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
50 | 50 | 3 | 6 | 2.32 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
50 | 50 | 4 | 6 | 3.05 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
50 | 50 | 5 | 6 | 3.77 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
60 | 60 | 5 | 6 | 4.58 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
60 | 60 | 6 | 6 | 5.43 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
63 | 63 | 5 | 6 | 4.81 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
63 | 63 | 6 | 6 | 5.72 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
65 | 65 | 6 | 6 | 5.91 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
70 | 70 | 5 | 6 | 5.38 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
70 | 70 | 6 | 6 | 6.39 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
70 | 70 | 7 | 6 | 7.39 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
75 | 75 | 5 | 6 | 5.76 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
75 | 75 | 6 | 6 | 6.89 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
75 | 75 | 7 | 6 | 7.65 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
75 | 75 | 8 | 6 | 9.02 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
75 | 75 | 9 | 6 | 10.10 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
80 | 80 | 6 | 6 | 7.36 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
80 | 80 | 7 | 6 | 8.51 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
80 | 80 | 8 | 6 | 9.65 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
90 | 90 | 6 | 6 | 8.50 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
90 | 90 | 7 | 6 | 9.61 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
90 | 90 | 8 | 6 | 10.90 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
90 | 90 | 9 | 6 | 12.20 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
100 | 100 | 7 | 6/9/12 | 10.48 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
100 | 100 | 8 | 6/9/12 | 12.20 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
100 | 100 | 9 | 6/9/12 | 13.70 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
100 | 100 | 10 | 6/9/12 | 15.10 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
100 | 100 | 12 | 6/9/12 | 17.80 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
120 | 120 | 8 | 6/9/12 | 14.70 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
120 | 120 | 10 | 6/9/12 | 18.30 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
120 | 120 | 12 | 6/9/12 | 21.60 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
125 | 125 | 8 | 6/9/12 | 15.50 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
125 | 125 | 9 | 6/9/12 | 17.42 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
125 | 125 | 10 | 6/9/12 | 19.10 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
125 | 125 | 12 | 6/9/12 | 22.70 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
130 | 130 | 9 | 6/9/12 | 17.90 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
130 | 130 | 10 | 6/9/12 | 19.75 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
130 | 130 | 12 | 6/9/12 | 23.40 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
150 | 150 | 10 | 6/9/12 | 22.90 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
150 | 150 | 12 | 6/9/12 | 27.30 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
150 | 150 | 15 | 6/9/12 | 33.60 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
175 | 175 | 10 | 6/9/12 | 31.80 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
175 | 175 | 12 | 6/9/12 | 39.40 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
200 | 200 | 14 | 6/9/12 | 43.50 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
200 | 200 | 15 | 6/9/12 | 45.30 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
200 | 200 | 16 | 6/9/12 | 48.70 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
250 | 250 | 25 | 6/9/12 | 93.70 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
250 | 250 | 35 | 6/9/12 | 129.00 | Trung Quốc / Đài Loan / Hàn Quốc / Thái Lan |
Quý khách có như cầu mua và gia công thép hình tại TPHCM hãy liên hệ ngay với chũng tôi để được tư vấn và nhận báo giá thép hình ưu đãi nhất:
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Xuất Nhập Khẩu Kim Khí Sài Gòn
VPĐD: 156B Lê Văn Lương, Xã Phước Kiến, Huyện Nhà Bè, TP. hồ Chí Minh
VPĐD: KĐT Thanh Hà - Hà Đông, Hà Nội
Nhà Kho - Xưởng: Đường N7, Khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0912 014 931 - 0904 103 222
Fax: 028. 6262901
Website: kimkhisaigon.com.vn
Email: kimkhisaigon.kd@gmail.com
Sản phẩm khác
Kim Khí Sài Gòn - Đại lý thép TPHCM, thép tấm, thép hình, thép hộp..., gia công cơ khí, thi công ép cọc cừ larsen, bán và cho thuê cừ larsen uy tín, chất lượng tại TPHCM
Tin tức
Giá thép xây dựng hôm nay (10/12): Giá quặng sắt tăng gần 6% nhờ sự lạc quan từ thị trường và mối quan tâm về nguồn cung
9 giờ 41 phút trước
Giá thép xây dựng hôm nay (9/12): Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc tháng 11 giảm tháng thứ hai liên tiếp
Hôm qua 02h:15
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc
Hôm qua 02h:45