Bảng báo giá thép 2020 mới nhất
Tổng hợp bảng báo giá thép công nghiệp, thép hình, thép tấm, thép hộp, thép ống, thép tròn đặc, thép xây dựng hôm nay mới nhất năm 2020 tại Kim Khí Sài Gòn. Hãy gọi ngay 0912 014 931 để nhận báo giá thép tốt nhất !
Mục lục bảng báo giá thép 2020
Bảng báo giá thép hình
Bảng báo giá thép H
Tên sản phẩm | Độ dài (Cây) | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Thép H 100 x 100 x 6 x 8 | 12m | 202.80 | 13,900 | 2,818,920 |
Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 | 12m | 285.60 | 13,900 | 3,969,840 |
Thép H 150 x 150 x 7 x 10 | 12m | 378.00 | 13,900 | 5,254,200 |
Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 | 12m | 484.80 | 13,900 | 6,738,720 |
Thép H 200 x 200 x 8 x 12 | 12m | 598.80 | 13,900 | 8,323,320 |
Thép H 250 x 250 x 9 x 14 | 12m | 868.80 | 13,900 | 12,076,320 |
Thép H 294 x 200 x 8 x 12 | 12m | 669.80 | 13,900 | 9,310,220 |
Thép H 300 x 300 x 10 x 15 | 12m | 1128.00 | 13,900 | 15,679,200 |
Thép H 340 x 250 x 9 x 14 | 12m | 956.40 | 13,900 | 13,293,960 |
Thép H 350 x 350 x 12 x 19 | 12m | 1664.00 | 13,900 | 23,129,600 |
Thép H 400 x 400 x 13 x 21 | 12m | 2064.00 | 13,900 | 28,689,600 |
Thép H 440 x 300 x 11 x 18 | 12m | 1448.00 | 13,900 | 20,127,200 |
Bảng báo giá thép I
Tên sản phẩm | Độ dài (Cây) | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Thép I 100 x 55 x 4.5 | 6m | 56.80 | 14,700 | 834,960 |
Thép I 120 x 64 x 4.8 | 6m | 69.00 | 14,700 | 1,014,300 |
Thép I 148 x 100 x 6 x 9 | 12m | 253.20 | 14,700 | 3,722,040 |
Thép I 150 x 75 x 5 x 7 | 12m | 168.00 | 14,700 | 2,469,600 |
Thép I 194 x 150 x 6 x 9 | 12m | 358.80 | 14,700 | 5,274,360 |
Thép I 200 x 100 x 5.5×8 | 12m | 255.60 | 14,700 | 3,757,320 |
Thép I 250 x 125 x 6 x 9 | 12m | 355.20 | 14,700 | 5,221,440 |
Thép I 300 x 150 x 6.5×9 | 12m | 440.40 | 14,700 | 6,473,880 |
Thép I 350 x 175 x 7 x 11 | 12m | 595.20 | 14,700 | 8,749,440 |
Thép I 400 x 200 x 8 x 13 | 12m | 792.00 | 14,700 | 11,642,400 |
Thép I 450 x 200 x 9 x 14 | 12m | 912.00 | 14,700 | 13,406,400 |
Thép I 482 x 300 x 11 x 15 | 12m | 1368.00 | 14700 | 20,109,600 |
Bảng báo giá thép U
Tên sản phẩm | Độ dài (Cây) | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Thép U 65 x 30 x 3.0 | 6m | 29.00 | 14,100 | 408,900 |
Thép U 80 x 40 x 4.0 | 6m | 42.30 | 14,100 | 596,430 |
Thép U 100 x 46 x 4.5 | 6m | 51.54 | 14,100 | 726,714 |
Thép U 140 x 52 x 4.8 | 6m | 62.40 | 14,100 | 879,840 |
Thép U 140 x 58 x 4.9 | 6m | 73.80 | 14,100 | 1,040,580 |
Thép U 150 x 75 x 6.5 | 12m | 223.20 | 14,100 | 3,147,120 |
Thép U 160 x 64 x 5.0 | 6m | 85.20 | 14,100 | 1,201,320 |
Thép U 180 x 74 x 5.1 | 12m | 208.80 | 14,100 | 2,944,080 |
Thép U 200 x 76 x 5.2 | 12m | 220.80 | 14,100 | 3,113,280 |
Thép U 250 x 78 x 7.0 | 12m | 330.00 | 14,100 | 4,653,000 |
Thép U 300 x 85 x 7.0 | 12m | 414.00 | 14,100 | 5,837,400 |
Thép U 400 x 100 x 10.5 | 12m | 708.00 | 14,100 | 9,982,800 |
Bảng báo giá thép V (thép L)
Tên sản phẩm | Độ dài (Cây) | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Thép V 30 x 30 x 3 | 6m | 8.14 | 10,400 | 84,656 |
Thép V 40 x 40 x 4 | 6m | 14.54 | 10,400 | 151,216 |
Thép V 50 x 50 x 3 | 6m | 14.50 | 10,400 | 150,800 |
Thép V 50 x 50 x 4 | 6m | 18.50 | 10,400 | 192,400 |
Thép V 50 x 50 x 5 | 6m | 22.62 | 10,400 | 235,248 |
Thép V 50 x 50 x 6 | 6m | 26.68 | 10,400 | 277,472 |
Thép V 60 x 60 x 4 | 6m | 21.78 | 10,400 | 226,512 |
Thép V 60 x 60 x 5 | 6m | 27.30 | 10,400 | 283,920 |
Thép V 63 x 63 x 5 | 6m | 28.00 | 10,400 | 291,200 |
Thép V 63 x 63 x 6 | 6m | 34.00 | 10,400 | 353,600 |
Thép V 75 x 75 x 6 | 6m | 41.00 | 10,400 | 426,400 |
Thép V 70 x 70 x 7 | 6m | 44.00 | 10,400 | 457,600 |
Thép V 75 x 75 x 7 | 6m | 47.00 | 10,400 | 488,800 |
Thép V 80 x 80 x 6 | 6m | 44.00 | 10,400 | 457,600 |
Thép V 80 x 80 x 7 | 6m | 51.00 | 10,400 | 530,400 |
Thép V 80 x 80 x 8 | 6m | 57.00 | 10,400 | 592,800 |
Thép V 90 x 90 x 6 | 6m | 50.00 | 10,400 | 520,000 |
Thép V 90 x 90 x 7 | 6m | 57.84 | 10,400 | 601,536 |
Thép V 100 x 100 x 8 | 6m | 73.00 | 10,400 | 759,200 |
Thép V 100 x 100 x 10 | 6m | 90.00 | 10,400 | 936,000 |
Thép V 120 x 120 x 8 | 12m | 176.00 | 10,400 | 1,830,400 |
Thép V 120 x 120 x 10 | 12m | 219.00 | 10,400 | 2,277,600 |
Thép V 120 x 120 x 12 | 12m | 259.00 | 10,400 | 2,693,600 |
Thép V 130 x 130 x 10 | 12m | 237.00 | 10,400 | 2,464,800 |
Thép V 130 x 130 x 12 | 12m | 280.00 | 10,400 | 2,912,000 |
Thép V 150 x 150 x 10 | 12m | 274.00 | 10,400 | 2,849,600 |
Thép V 150 x 150 x 12 | 12m | 327.00 | 10,400 | 3,400,800 |
Thép V 150 x 150 x 15 | 12m | 405.00 | 10,400 | 4,212,000 |
Thép V 175 x 175 x 15 | 12m | 472.00 | 10,400 | 4,908,800 |
Thép V 200 x 200 x 15 | 12m | 543.00 | 10,400 | 5,647,200 |
Thép V 200 x 200 x 20 | 12m | 716.00 | 10,400 | 7,446,400 |
Thép V 200 x 200 x 25 | 12m | 888.00 | 10,400 | 9,235,200 |
Bảng báo giá thép C (Xà gồ C)
Tên sản phẩm | Độ dài (Cây) | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Thép C 80 x 40 x 15 x 1.8 | 6m | 2.52 | 13,062 | 32,916 |
Thép C 80 x 40 x 15 x 2.0 | 6m | 3.03 | 13,062 | 39,578 |
Thép C 80 x 40 x 15 x 2.5 | 6m | 3.42 | 13,062 | 44,672 |
Thép C 100 x 50 x 20 x 1.8 | 6m | 3.40 | 13,062 | 44,411 |
Thép C 100 x 50 x 20 x 2.0 | 6m | 3.67 | 13,062 | 47,938 |
Thép C 100 x 50 x 20 x 2.5 | 6m | 4.39 | 13,062 | 57,342 |
Thép C 100 x 50 x 20 x 3.2 | 6m | 6.53 | 13,062 | 85,295 |
Thép C 120 x 50 x 20 x 1.5 | 6m | 2.95 | 13,062 | 38,533 |
Thép C 120 x 50 x 20 x 2.0 | 6m | 3.88 | 13,062 | 50,681 |
Thép C 120 x 50 x 20 x 3.2 | 6m | 6.03 | 13,062 | 78,764 |
Thép C 125 x 45 x 20 x 1.5 | 6m | 2.89 | 13,062 | 37,749 |
Thép C 125 x 45 x 20 x 1.8 | 6m | 3.44 | 13,062 | 44,933 |
Thép C 125 x 45 x 20 x 2.0 | 6m | 2.51 | 13,062 | 32,786 |
Thép C 125 x 45 x 20 x 2.2 | 6m | 4.16 | 13,062 | 54,338 |
Thép C 140 x 60 x 20 x 1.8 | 6m | 3.93 | 13,062 | 51,334 |
Thép C 140 x 60 x 20 x 2.0 | 6m | 3.38 | 13,062 | 44,150 |
Thép C 140 x 60 x 20 x 2.2 | 6m | 4.93 | 13,062 | 64,396 |
Thép C 140 x 60 x 20 x 2.5 | 6m | 5.57 | 13,062 | 72,755 |
Thép C 140 x 60 x 20 x 3.2 | 6m | 7.04 | 13,062 | 91,956 |
Thép C 150 x 65 x 20 x 1.8 | 6m | 4.35 | 13,062 | 56,820 |
Thép C 150 x 65 x 20 x 2.0 | 6m | 4.82 | 13,062 | 62,959 |
Thép C 150 x 65 x 20 x 2.2 | 6m | 5.28 | 13,062 | 68,967 |
Thép C 150 x 65 x 20 x 2.5 | 6m | 5.96 | 13,062 | 77,850 |
Thép C 150 x 65 x 20 x 3.2 | 6m | 7.54 | 13,062 | 98,487 |
Thép C 160 x 50 x 20 x 1.8 | 6m | 4.70 | 13,062 | 61,391 |
Thép C 160 x 50 x 20 x 2.0 | 6m | 4.51 | 13,062 | 58,910 |
Thép C 160 x 50 x 20 x 2.2 | 6m | 4.93 | 13,062 | 64,396 |
Thép C 160 x 50 x 20 x 2.5 | 6m | 5.57 | 13,062 | 72,755 |
Thép C 160 x 50 x 20 x 3.2 | 6m | 7.04 | 13,062 | 91,956 |
Thép C 180 x 65 x 20 x 1.8 | 6m | 4.78 | 13,062 | 62,436 |
Thép C 180 x 65 x 20 x 2.0 | 6m | 5.29 | 13,062 | 69,098 |
Thép C 180 x 65 x 20 x 2.2 | 6m | 5.96 | 13,062 | 77,850 |
Thép C 180 x 65 x 20 x 2.5 | 6m | 6.55 | 13,062 | 85,556 |
Thép C 180 x 65 x 20 x 3.2 | 6m | 8.30 | 13,062 | 108,415 |
Thép C 200 x 70 x 20 x 1.8 | 6m | 5.20 | 13,062 | 67,922 |
Thép C 200 x 70 x 20 x 2.0 | 6m | 5.76 | 13,062 | 75,237 |
Thép C 200 x 70 x 20 x 2.2 | 6m | 6.31 | 13,062 | 82,421 |
Thép C 200 x 70 x 20 x 2.5 | 6m | 7.14 | 13,062 | 93,263 |
Thép C 200 x 70 x 20 x 3.2 | 6m | 9.05 | 13,062 | 118,211 |
Thép C 220 x 75 x 20 x 2.0 | 6m | 6.23 | 13,062 | 81,376 |
Thép C 220 x 75 x 20 x 2.3 | 6m | 7.13 | 13,062 | 93,132 |
Thép C 220 x 75 x 20 x 2.5 | 6m | 7.73 | 13,062 | 100,969 |
Thép C 220 x 75 x 20 x 3.0 | 6m | 8.53 | 13,062 | 111,419 |
Thép C 220 x 75 x 20 x 3.2 | 6m | 9.81 | 13,062 | 128,138 |
Thép C 250 x 80 x 20 x 2.0 | 6m | 6.86 | 13,062 | 89,605 |
Thép C 250 x 80 x 20 x 2.3 | 6m | 7.85 | 13,062 | 102,537 |
Thép C 250 x 80 x 20 x 2.5 | 6m | 8.59 | 13,062 | 112,203 |
Thép C 250 x 80 x 20 x 3.0 | 6m | 10.13 | 13,062 | 132,318 |
Thép C 250 x 80 x 20 x 3.2 | 6m | 10.81 | 13,062 | 141,200 |
Thép C 300 x 80 x 20 x 2.0 | 6m | 7.44 | 13,062 | 97,181 |
Thép C 300 x 80 x 20 x 2.3 | 6m | 8.76 | 13,062 | 114,423 |
Thép C 300 x 80 x 20 x 2.5 | 6m | 9.49 | 13,062 | 123,958 |
Thép C 300 x 80 x 20 x 3.0 | 6m | 11.31 | 13,062 | 147,731 |
Thép C 300 x 80 x 20 x 3.2 | 6m | 12.07 | 13,062 | 157,658 |
Bảng báo giá thép tấm
Bảng báo giá thép tấm SS400, thép tấm A36
Quy cách(6/12m/QC) | Đơn giá (VNĐ) (đã VAT) |
---|---|
3.0ly x 1500mm | 11,300 |
4.0ly x 1500mm | 11,300 |
5.0ly x 1500mm | 11,300 |
5.0ly x 2000mm | 12,000 |
6.0ly x 1500mm | 11,300 |
6.0ly x 2000mm | 12,000 |
8.0ly x 1500mm | 11,300 |
8.0ly x 2000mm | 12,000 |
10ly x 1500mm | 11,300 |
10ly x 2000mm | 12,000 |
12ly x 1500mm | 11,300 |
12ly x 2000mm | 12,000 |
14ly x 1500mm | 11,300 |
14ly x 2000mm | 12,000 |
15ly x 1500mm | 11,300 |
15ly x 2000mm | 12,000 |
16ly x 1500mm | 11,300 |
16ly x 2000mm | 12,000 |
18ly x 1500mm | 11,300 |
18ly x 2000mm | 12,000 |
20ly x 1500mm | 11,300 |
20ly x 2000mm | 12,000 |
60ly x 2000mm | 12,000 |
70ly x 2000mm | 12,000 |
80ly x 2000mm | 12,000 |
90ly x 2000mm | 12,000 |
100ly x 2000mm | 12,000 |
110ly x 2000mm | 12,000 |
150ly x 2000mm | 12,000 |
170ly x 2000mm | 12,000 |
Bảng báo giá thép tấm gân (thép tấm chống trượt)
Tên sản phẩm | Quy cách(6/12m/QC) | Đơn giá (VNĐ) (đã VAT) |
---|---|---|
Thép gân (chống trượt) | 3ly x 1500 | 12,500 |
Thép gân (chống trượt) | 4ly x 1500 | 12,500 |
Thép gân (chống trượt) | 5ly x 1500 | 12,500 |
Thép gân (chống trượt) | 6ly x 1500 | 12,500 |
Thép gân (chống trượt) | 8ly x 1500 | 12,500 |
Thép gân (chống trượt) | 10ly x 1500 | 12,500 |
Bảng báo giá thép tấm Q345 (Q345A, Q345B, Q345C..), thép tấm A572
Quy cách(6/12m/QC) | Đơn giá (VNĐ) (đã VAT) |
---|---|
4.0ly x 1500mm | 13,500 |
5.0ly x 1500mm | 13,500 |
5.0ly x 2000mm | 13,500 |
6.0ly x 1500mm | 13,500 |
6.0ly x 2000mm | 13,500 |
8.0ly x 1500mm | 13,500 |
8.0ly x 2000mm | 13,500 |
10ly x 1500mm | 13,500 |
10ly x 2000mm | 13,500 |
12ly x 1500mm | 13,500 |
12ly x 2000mm | 13,500 |
14ly x 1500mm | 13,500 |
14ly x 2000mm | 13,500 |
15ly x 1500mm | 13,500 |
15ly x 2000mm | 13,500 |
16ly x 1500mm | 13,500 |
16ly x 2000mm | 13,500 |
18ly x 1500mm | 13,500 |
18ly x 2000mm | 13,500 |
40ly x 2000mm | 13,500 |
50ly x 2000mm | 13,500 |
60ly x 2000mm | 13,500 |
70ly x 2000mm | 13,500 |
80ly x 2000mm | 13,500 |
90ly x 2000mm | 13,500 |
100ly x 2000mm | 13,500 |
110ly x 2000mm | 13,500 |
Bảng báo giá thép tấm mạ kẽm
Tên sản phẩm | Độ dày | Trọng lượng (Kg/m) | Trọng lượng (Kg/cây) | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Tấm mạ kẽm 1m | 0,7 | 4,6 | 27,6 | 20.200 |
0,8 | 5,4 | 32,4 | 20.200 | |
0,9 | 6,1 | 36,6 | 20.200 | |
1 | 6,9 | 41,4 | 20.200 | |
1,1 | 7,65 | 45,9 | 20.200 | |
1,2 | 8,4 | 50,4 | 20.200 | |
1,4 | 9,6 | 57,6 | 20.200 | |
1,8 | 12,2 | 73,2 | 20.200 | |
2 | 13,4 | 80,4 | 20.200 | |
Tấm mạ kẽm 1m20 | 0,6 | 4,6 | 27,6 | 20.200 |
0,7 | 5,5 | 33 | 20.200 | |
0,8 | 6,4 | 38,4 | 20.200 | |
0,9 | 7,4 | 44,4 | 20.200 | |
1 | 8,3 | 49,8 | 20.200 | |
1,1 | 9,2 | 55,2 | 20.200 | |
1,2 | 10 | 60 | 20.200 | |
1,4 | 11,5 | 69 | 20.200 | |
1,8 | 14,7 | 88,2 | 20.200 | |
2 | 16,5 | 99 | 20.200 | |
Tấm mạ kẽm 1m25 | 0,6 | 4,8 | 28,8 | 20.200 |
0,7 | 5,7 | 34,2 | 20.200 | |
0,8 | 6,7 | 40,2 | 20.200 | |
0,9 | 7,65 | 45,9 | 20.200 | |
1 | 8,6 | 51,6 | 20.200 | |
1,1 | 9,55 | 57,3 | 20.200 | |
1,2 | 10,5 | 63 | 20.200 | |
1,4 | 11,9 | 71,4 | 20.200 | |
1,8 | 15,3 | 91,8 | 20.200 | |
2 | 17,2 | 103,2 | 20.200 |
Bảng báo giá thép tấm SM490 (SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SM490YB)
Tên sản phẩm | Trọng lượng (Kg/tấm) | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|
Thép SM490 3.0 x 1500 x 6000mm | 205 | 16.200 |
Thép SM490 4.0 x 1500 x 6000mm | 273 | 16.200 |
Thép SM490 5.0 x 1500 x 6000mm | 341 | 16.200 |
Thép SM490 6.0 x 1500 x 6000mm | 409 | 16.200 |
Thép SM490 8.0 x 1500 x 6000mm | 546 | 16.200 |
Thép SM490 8.0 x 2000 x 12000mm | 1.455 | 16.200 |
Thép SM490 10 x 1500 x 6000mm | 682 | 16.200 |
Thép SM490 10 x 2000 x 12000mm | 1.819 | 16.200 |
Thép SM490 12 x 1500 x 6000mm | 819 | 16.200 |
Thép SM490 12 x 2000 x 12000mm | 2.183 | 16.700 |
Thép SM490 14 x 1500 x 6000mm | 955 | 16.700 |
Thép SM490 14 x 2000 x 12000mm | 2.547 | 16.700 |
Thép SM490 16 x 1500 x 6000mm | 1.092 | 16.700 |
Thép SM490 16 x 2000 x 12000mm | 2.911 | 16.700 |
Thép SM490 18 x 2000 x 12000mm | 3.275 | 17.000 |
Thép SM490 20 x 2000 x 12000mm | 3.638 | 17.000 |
Thép SM490 25 x 2000 x 12000mm | 4.548 | 17.000 |
Thép SM490 30 x 2000 x 12000mm | 5.458 | 17.000 |
Bảng báo giá thép hộp
Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm
Kích thước hộp mạ kẽm | Độ dày (mm) | Trượng lượng (Kg/cây) | Đơn giá (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|
14 x 14 | 1 | 2,41 | 43,139 |
1,1 | 2,63 | 47,077 | |
1,2 | 2,84 | 50,836 | |
1,4 | 3,25 | 58,175 | |
16 x 16 | 1 | 2,79 | 49,941 |
1,1 | 3,04 | 54,416 | |
1,2 | 3,29 | 58,891 | |
1,4 | 3,78 | 67,662 | |
20 x 20 | 1 | 3,54 | 63,366 |
1,1 | 3,87 | 69,273 | |
1,2 | 4,2 | 75,180 | |
1,4 | 4,83 | 86,457 | |
1,5 | 5,14 | 92,006 | |
1,8 | 6,05 | 108,295 | |
25 x 25 | 1 | 4,48 | 80,192 |
1,1 | 4,91 | 87,889 | |
1,2 | 5,33 | 95,407 | |
1,4 | 6,15 | 110,085 | |
1,5 | 6,56 | 117,424 | |
1,8 | 7,75 | 138,725 | |
2 | 8,52 | 152,508 | |
30 x 30 | 1 | 5,43 | 97,197 |
1,1 | 5,94 | 106,326 | |
1,2 | 6,46 | 115,634 | |
1,4 | 7,47 | 133,713 | |
1,5 | 7,97 | 142,663 | |
1,8 | 9,44 | 171,808 | |
2 | 10,4 | 186,160 | |
2,3 | 11,8 | 211,220 | |
2,5 | 12,72 | 227,688 | |
40 x 40 | 0,8 | 5,88 | 105,252 |
1 | 7,31 | 130,849 | |
1,1 | 8,02 | 143,558 | |
1,2 | 8,72 | 156,088 | |
1,4 | 10,11 | 180,969 | |
1,5 | 10,8 | 193,320 | |
1,8 | 12,83 | 229,657 | |
2 | 14,17 | 253,643 | |
2,3 | 16,14 | 288,906 | |
2,5 | 17,43 | 311,997 | |
2,8 | 19,33 | 346,007 | |
3 | 20,57 | 368,203 | |
50 x 50 | 1,1 | 10,09 | 180,611 |
1,2 | 10,98 | 196,542 | |
1,4 | 12,74 | 228,046 | |
1,5 | 13,62 | 243,798 | |
1,8 | 16,22 | 290,338 | |
2 | 17,94 | 321,126 | |
2,3 | 20,47 | 366,413 | |
2,5 | 22,14 | 396,306 | |
2,8 | 24,6 | 440,340 | |
3 | 26,23 | 469,517 | |
3,2 | 27,83 | 498,157 | |
60 x 60 | 1,1 | 12,16 | 217,664 |
1,2 | 13,24 | 236,996 | |
1,4 | 15,38 | 275,302 | |
1,5 | 16,45 | 294,455 | |
1,8 | 19,61 | 351,019 | |
2 | 21,7 | 388,430 | |
2,3 | 24,8 | 443,920 | |
2,5 | 26,85 | 480,615 | |
2,8 | 29,88 | 534,852 | |
3 | 31,88 | 570,652 | |
3,2 | 33,86 | 606,094 | |
75 x 75 | 1,5 | 20,68 | 370,172 |
1,8 | 24,69 | 441,951 | |
2 | 27,34 | 489,386 | |
2,3 | 31,29 | 560,091 | |
2,5 | 33,89 | 606,631 | |
2,8 | 37,77 | 676,083 | |
3 | 40,33 | 721,907 | |
3,2 | 42,87 | 767,373 | |
90 x 90 | 1,5 | 24,93 | 446,247 |
1,8 | 29,79 | 533,241 | |
2 | 33,01 | 590,879 | |
2,3 | 37,8 | 676,620 | |
2,5 | 40,98 | 733,542 | |
2,8 | 45,7 | 818,030 | |
3 | 48,83 | 874,057 | |
3,2 | 51,94 | 929,726 | |
3,5 | 56,58 | 1,012,782 | |
3,8 | 61,17 | 1,094,943 | |
4 | 64,21 | 1,149,359 |
Bảng báo giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm
Kích thước thép hộp | Độ dày (mm) | Trượng lượng (Kg/cây) | Đơn giá (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|
13 x 26 | 1 | 3,45 | 61,755 |
1,1 | 3,77 | 67,483 | |
1,2 | 4,08 | 73,032 | |
1,4 | 4,7 | 84,13 | |
20 x 40 | 1 | 5,43 | 97,197 |
1,1 | 5,94 | 106,326 | |
1,2 | 6,46 | 115,634 | |
1,4 | 7,47 | 133,713 | |
1,5 | 7,97 | 142,663 | |
1,8 | 9,44 | 168,976 | |
2 | 10,4 | 186,16 | |
2,3 | 11,8 | 211,22 | |
2,5 | 12,72 | 227,688 | |
25 x 50 | 1 | 6,84 | 122,436 |
1,1 | 7,5 | 134,25 | |
1,2 | 8,15 | 145,885 | |
1,4 | 9,45 | 169,155 | |
1,5 | 10,09 | 180,611 | |
1,8 | 11,98 | 214,442 | |
2 | 13,23 | 236,817 | |
2,3 | 15,06 | 269,574 | |
2,5 | 16,25 | 290,875 | |
30 x 60 | 1 | 8,25 | 147,675 |
1,1 | 9,05 | 161,995 | |
1,2 | 9,85 | 176,315 | |
1,4 | 11,43 | 204,597 | |
1,5 | 12,21 | 218,559 | |
1,8 | 14,53 | 260,087 | |
2 | 16,05 | 287,295 | |
2,3 | 18,3 | 327,57 | |
2,5 | 19,78 | 354,062 | |
2,8 | 21,79 | 390,041 | |
3 | 23,4 | 418,86 | |
40 x 80 | 1,1 | 12,16 | 217,664 |
1,2 | 13,24 | 236,996 | |
1,4 | 15,38 | 275,302 | |
1,5 | 16,45 | 294,455 | |
1,8 | 19,61 | 351,019 | |
2 | 21,7 | 388,43 | |
2,3 | 24,8 | 443,92 | |
2,5 | 26,85 | 480,615 | |
2,8 | 29,88 | 534,852 | |
3 | 31,88 | 570,652 | |
3,2 | 33,86 | 606,094 | |
40 x 100 | 1,4 | 16,02 | 286,758 |
1,5 | 19,27 | 344,933 | |
1,8 | 23,01 | 411,879 | |
2 | 25,47 | 455,913 | |
2,3 | 29,14 | 521,606 | |
2,5 | 31,56 | 564,924 | |
2,8 | 35,15 | 629,185 | |
3 | 37,35 | 668,565 | |
3,2 | 38,39 | 687,181 | |
50 x 100 | 1,4 | 19,33 | 346,007 |
1,5 | 20,68 | 370,172 | |
1,8 | 24,69 | 441,951 | |
2 | 27,34 | 489,386 | |
2,3 | 31,29 | 560,091 | |
2,5 | 33,89 | 606,631 | |
2,8 | 37,77 | 676,083 | |
3 | 40,33 | 721,907 | |
3,2 | 42,87 | 767,373 | |
60 x 120 | 1,8 | 29,79 | 533,241 |
2 | 33,01 | 590,879 | |
2,3 | 37,8 | 676,62 | |
2,5 | 40,98 | 733,542 | |
2,8 | 45,7 | 818,03 | |
3 | 48,83 | 874,057 | |
3,2 | 51,94 | 929,726 | |
3,5 | 56,58 | 1,012,782 | |
3,8 | 61,17 | 1,094,943 | |
4 | 64,21 | 1,149,359 |
Bảng báo giá thép hộp vuông đen
Kích thước thép hộp đen | Độ dày (mm) | Trượng lượng (Kg/cây) | Đơn giá (VNĐ/cây) |
---|---|---|---|
14 x 14 | 1 | 2,41 | 40,609 |
1,1 | 2,63 | 44,316 | |
1,2 | 2,84 | 47,854 | |
1,4 | 3,25 | 54,763 | |
16 x 16 | 1 | 2,79 | 47,012 |
1,1 | 3,04 | 51,224 | |
1,2 | 3,29 | 55,437 | |
1,4 | 3,78 | 63,693 | |
20 x 20 | 1 | 3,54 | 59,649 |
1,1 | 3,87 | 65,210 | |
1,2 | 4,2 | 70,770 | |
1,4 | 4,83 | 81,386 | |
1,6 | 5,14 | 83,011 | |
1,8 | 6,05 | 97,708 | |
25 x 25 | 1,1 | 4,48 | 75,488 |
1,1 | 4,91 | 82,734 | |
1,2 | 5,33 | 89,811 | |
1,4 | 6,15 | 103,628 | |
1,5 | 6,56 | 105,944 | |
1,8 | 7,75 | 125,163 | |
2 | 8,52 | 133,338 | |
30 x 30 | 1 | 5,43 | 91,4960 |
1,1 | 5,94 | 100,089 | |
1,2 | 6,46 | 108,851 | |
1,4 | 7,47 | 125,870 | |
1,5 | 7,97 | 128,716 | |
1,8 | 9,44 | 152,456 | |
2 | 10,4 | 162,760 | |
2,3 | 11,8 | 184,670 | |
2,5 | 12,72 | 199,068 | |
40 x 40 | 1,1 | 8,02 | 135,137 |
1,2 | 8,72 | 146,932 | |
1,4 | 10,11 | 170,354 | |
1,5 | 10,8 | 174,420 | |
1,8 | 12,83 | 207,205 | |
2 | 14,17 | 221,761 | |
2,3 | 16,14 | 252,591 | |
2,5 | 17,43 | 272,780 | |
2,8 | 19,33 | 302,515 | |
3 | 20,57 | 321,921 | |
50 x 50 | 1,1 | 10,09 | 170,017 |
1,2 | 10,98 | 185,013 | |
1,4 | 12,74 | 214,669 | |
1,5 | 13,62 | 219,963 | |
1,8 | 16,22 | 261,953 | |
2 | 17,94 | 280,761 | |
2,3 | 20,47 | 320,356 | |
2,5 | 22,14 | 359,775 | |
2,8 | 24,6 | 384,990 | |
3 | 26,23 | 410,500 | |
3,2 | 27,83 | 435,540 | |
60 x 60 | 1,1 | 12,16 | 204,896 |
1,2 | 13,24 | 223,094 | |
1,4 | 15,38 | 259,153 | |
1,5 | 16,45 | 265,668 | |
1,8 | 19,61 | 316,702 | |
2 | 21,7 | 339,605 | |
2,3 | 24,8 | 388,120 | |
2,5 | 26,85 | 420,203 | |
2,8 | 29,88 | 467,622 | |
3 | 31,88 | 498,922 | |
3,2 | 33,86 | 529,909 | |
90 x 90 | 1,5 | 24,93 | 402,620 |
1,8 | 29,79 | 498,983 | |
2 | 33,01 | 536,413 | |
2,3 | 37,8 | 614,250 | |
2,5 | 40,98 | 665,925 | |
2,8 | 45,7 | 742,625 | |
3 | 48,83 | 764,190 | |
3,2 | 51,94 | 812,861 | |
3,5 | 56,58 | 885,477 | |
3,8 | 61,17 | 957,311 | |
4 | 64,21 | 1,004,887 |
Bảng báo giá thép hộp đen chữ nhật
