
Bảng giá thép hình 2020, giá thép H, I, U, V, L, C mới nhất
- 01/01/2020 06h:37
- /
- 50116
Báo giá thép tấm 2020 được Kim Khí Sài Gòn cập nhật vào 1/1/2020. Bao gồm đầy đủ bảng giá thép tấm các loại mới nhất, chính xác nhất, giá gốc thấp nhất thị trường. Hãy gọi ngay 0912 014 931 để được tư vấn và nhận báo giá cạnh tranh nhất
Mục lục
Kim Khí Sài Gòn là đơn vị chuyên cung cấp thép, gia công cơ khí tại TPHCM, có hơn 10 năm hoạt động đã có hàng ngàn khách hàng tin tưởng mua thép và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tất cả các sản phẩm thép của Kim Khí Sài Gòn đều đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đủ cân, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giao hàng tận nơi miễn phí trên địa bàn TPHCM với giá cạnh tranh nhất. Đặc biệt chúng tôi hỗ trợ quý khách hàng cắt thép tấm miễn phí theo yêu cầu và hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên địa bàn TPHCM
Xem thêm dịch vụ gia công thép tấm của Kim Khí Sài Gòn
Một số loại thép tấm chúng tôi đang cung cấp hiện nay tại thị trường TPHCM:
Như thường lệ bảng giá thép tấm được chúng tôi đăng lên website kimkhisaigon.com.vn vào đầu tháng một hàng năm và giá sẽ liên tục được cập nhật tùy theo biến động của thị trường thép trong nước và thế giới. Do đó các quý khách hàng có thể yên tâm giá thép tấm tại mọi thời điểm khách hàng xem luôn đảm bảo mới nhất, chính xác nhất. Ngoài ra quý khách hàng cũng có thể liên hệ theo số hotline 0912 014 931 để nhận được báo giá thép tấm mới nhất cũng như nhận tư vấn, hỗ trợ, báo giá các sản phẩm thép khác.
Mời quý khách hàng tham khảo một số bảng giá thép tấm hôm nay mới nhất 2020:
Tên sản phẩm | Quy cách(6/12m) | Đơn giá (đã VAT) |
---|---|---|
Thép SS400/A36 | 3.0 ly x 1500 mm | 11,300 |
Thép SS400/A36 | 4.0 ly x 1500 mm | 11,300 |
Thép SS400/A36 | 5.0 ly x 1500 mm | 11,300 |
Thép SS400/A36 | 5.0 ly x 2000 mm | 12,000 |
Thép SS400/A36 | 6.0 ly x 1500 mm | 11,300 |
Thép SS400/A36 | 6.0 ly x 2000 mm | 12,000 |
Thép SS400/A36 | 8.0 ly x 1500 mm | 11,300 |
Thép SS400/A36 | 8.0 ly x 2000 mm | 12,000 |
Thép SS400/A36 | 10 ly x 1500 mm | 11,300 |
Thép SS400/A36 | 10 ly x 2000 mm | 12,000 |
Thép SS400/A36 | 12 ly x 1500 mm | 11,300 |
Thép SS400/A36 | 12 ly x 2000 mm | 12,000 |
Thép SS400/A36 | 14 ly x 1500 mm | 11,300 |
Thép SS400/A36 | 14 ly x 2000 mm | 12,000 |
Thép SS400/A36 | 15 ly x 1500 mm | 11,300 |
Thép SS400/A36 | 15 ly x 2000 mm | 12,000 |
Thép SS400/A36 | 16 ly x 1500 mm | 11,300 |
Thép SS400/A36 | 16 ly x 2000 mm | 12,000 |
Thép SS400/A36 | 18 ly x 1500 mm | 11,300 |
Thép SS400/A36 | 18 ly x 2000 mm | 12,000 |
Thép SS400/A36 | 20 ly x 1500 mm | 11,300 |
Thép SS400/A36 | 20 ly x 2000 mm | 12,000 |
Thép SS400/A36 | 60 ly x 2000 mm | 12,000 |
Thép SS400/A36 | 70 ly x 2000 mm | 12,000 |
Thép SS400/A36 | 80 ly x 2000 mm | 12,000 |
Thép SS400/A36 | 90 ly x 2000 mm | 12,000 |
Thép SS400/A36 | 100 ly x 2000 mm | 12,000 |
Thép SS400/A36 | 110 ly x 2000 mm | 12,000 |
Thép SS400/A36 | 150 ly x 2000 mm | 12,000 |
Thép SS400/A36 | 170 ly x 2000 mm | 12,000 |
Xem chi tiết thép tấm SS400
Tên sản phẩm | Quy cách(1500 x 6/12m) | Đơn giá (đã VAT) |
---|---|---|
Tấm gân | 3ly | 12,500 |
Tấm gân | 4ly | 12,500 |
Tấm gân | 5ly | 12,500 |
Tấm gân | 6ly | 12,500 |
Tấm gân | 8ly | 12,500 |
Tấm gân | 10ly | 12,500 |
Tên sản phẩm | Quy cách(6/12m) | Đơn giá (đã VAT) |
---|---|---|
Thép Q345B/A572 | 4.0 ly x 1500 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 5.0 ly x 1500 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 5.0 ly x 2000 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 6.0 ly x 1500 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 6.0 ly x 2000 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 8.0 ly x 1500 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 8.0 ly x 2000 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 10 ly x 1500 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 10 ly x 2000 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 12 ly x 1500 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 12 ly x 2000 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 14 ly x 1500 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 14 ly x 2000 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 15 ly x 1500 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 15 ly x 2000 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 16 ly x 1500 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 16 ly x 2000 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 18 ly x 1500 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 18 ly x 2000 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 40 ly x 2000 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 50 ly x 2000 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 60 ly x 2000 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 70 ly x 2000 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 80 ly x 2000 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 90 ly x 2000 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 100 ly x 2000 mm | 13,500 |
Thép Q345B/A572 | 110 ly x 2000 mm | 13,500 |
Tham khảo thêm về thép tấm Q345
Quy cách thép tấm mạ kẽm | Độ dày | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá |
---|---|---|---|---|
(mm) | (m) | (Kg/m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) |
Thép tấm mạ kẽm 1m | 0,7 | 4,6 | 27,6 | 20200 |
0,8 | 5,4 | 32,4 | 20200 | |
0,9 | 6,1 | 36,6 | 20200 | |
1 | 6,9 | 41,4 | 20200 | |
1,1 | 7,65 | 45,9 | 20200 | |
1,2 | 8,4 | 50,4 | 20200 | |
1,4 | 9,6 | 57,6 | 20200 | |
1,8 | 12,2 | 73,2 | 20200 | |
2 | 13,4 | 80,4 | 20200 | |
Thép tấm mạ kẽm 1m20 | 0,6 | 4,6 | 27,6 | 20200 |
0,7 | 5,5 | 33 | 20200 | |
0,8 | 6,4 | 38,4 | 20200 | |
0,9 | 7,4 | 44,4 | 20200 | |
1 | 8,3 | 49,8 | 20200 | |
1,1 | 9,2 | 55,2 | 20200 | |
1,2 | 10 | 60 | 20200 | |
1,4 | 11,5 | 69 | 20200 | |
1,8 | 14,7 | 88,2 | 20200 | |
2 | 16,5 | 99 | 20200 | |
Thép tấm mạ kẽm 1m25 | 0,6 | 4,8 | 28,8 | 20200 |
0,7 | 5,7 | 34,2 | 20200 | |
0,8 | 6,7 | 40,2 | 20200 | |
0,9 | 7,65 | 45,9 | 20200 | |
1 | 8,6 | 51,6 | 20200 | |
1,1 | 9,55 | 57,3 | 20200 | |
1,2 | 10,5 | 63 | 20200 | |
1,4 | 11,9 | 71,4 | 20200 | |
1,8 | 15,3 | 91,8 | 20200 | |
2 | 17,2 | 103,2 | 20200 |
Quy cách mác thép SM490 | Kg/tấm | Đơn giá |
---|---|---|
Thép SM490 3.0 x 1500 x 6000 mm | 205 | 16.200 |
Thép SM490 4.0 x 1500 x 6000 mm | 273 | 16.200 |
Thép SM490 5.0 x 1500 x 6000 mm | 341 | 16.200 |
Thép SM490 6.0 x 1500 x 6000 mm | 409 | 16.200 |
Thép SM490 8.0 x 1500 x 6000 mm | 546 | 16.200 |
Thép SM490 8.0 x 2000 x 12000 mm | 1.455 | 16.200 |
Thép SM490 10 x 1500 x 6000 mm | 682 | 16.200 |
Thép SM490 10 x 2000 x 12000 mm | 1.819 | 16.200 |
Thép SM490 12 x 1500 x 6000 mm | 819 | 16.200 |
Thép SM490 12 x 2000 x 12000 mm | 2.183 | 16.700 |
Thép SM490 14 x 1500 x 6000 mm | 955 | 16.700 |
Thép SM490 14 x 2000 x 12000 mm | 2.547 | 16.700 |
Thép SM490 16 x 1500 x 6000 mm | 1.092 | 16.700 |
Thép SM490 16 x 2000 x 12000 mm | 2.911 | 16.700 |
Thép SM490 18 x 2000 x 12000 mm | 3.275 | 17.000 |
Thép SM490 20 x 2000 x 12000 mm | 3.638 | 17.000 |
Thép SM490 25 x 2000 x 12000 mm | 4.548 | 17.000 |
Thép SM490 30 x 2000 x 12000 mm | 5.458 | 17.000 |
Xem chi tiết sản phẩm thép tấm SM490 và báo giá thép các loại tại Kim Khí Sài Gòn
Để được hỗ trợ, tư vấn và đặt hàng. Quý khách vui lòng liên hệ:
Kim Khí Sài Gòn là nhà phân phối thép tấm, thép hình, thép hộp, thép ống, thép ray..., gia công cơ khí số 1 tại TPHCM với hàng ngàn khách hàng tin dùng