
Báo giá thép tấm 2020, bảng giá thép tấm hôm nay mới nhất
- 01/01/2020 12h:43
- /
- 60816
Bảng báo giá thép hộp được Kim Khí Sài Gòn cập nhật vào 1/1/2020. Bao gồm đầy đủ giá thép hộp đen, giá thép hộp mạ kẽm mới nhất 2020, giá gốc, chính xác, thấp nhất thị trường
Mục lục
Kim Khí Sài Gòn là đơn vị chuyên cung cấp thép tấm, thép hình, thép hộp, thép ống, thép ray..., gia công cơ khí tại TPHCM, có hơn 10 năm hoạt động đã có hàng ngàn khách hàng tin tưởng mua thép và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tất cả các sản phẩm thép của Kim Khí Sài Gòn đều đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đủ cân, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giao hàng tận nơi miễn phí trên địa bàn TPHCM với giá cạnh tranh nhất
Các loại thép hộp chúng tôi đang cung cấp hiện nay tại thị trường TPHCM:
Để đảm bảo bảng giá thép hộp mới nhất đến với quý khách hàng luôn nhanh và chính xác, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật giá trên website mỗi khi thị trường thép thế giới và trong nước có những biến động về giá. Do đó để biết được chính xác bảng giá thép hộp hôm nay quý khách hãy thường xuyên truy cập vào kimkhisaigon.com.vn hoặc có thể gọi ngay đến hotline 0912 014 931
Mời quý khách hàng tham khảo các bảng giá thép hộp 2020 mới nhất hôm nay:
Quy cách(mm) | Độ dày(mm) | Trượng lượng(Kg/cây) | Đơn giá(VNĐ/cây) |
---|---|---|---|
Thép hộp đen 14×14 | 1 | 2,41 | 40,609 |
1,1 | 2,63 | 44,316 | |
1,2 | 2,84 | 47,854 | |
1,4 | 3,25 | 54,763 | |
Thép hộp đen 16×16 | 1 | 2,79 | 47,012 |
1,1 | 3,04 | 51,224 | |
1,2 | 3,29 | 55,437 | |
1,4 | 3,78 | 63,693 | |
Thép hộp đen 20×20 | 1 | 3,54 | 59,649 |
1,1 | 3,87 | 65,210 | |
1,2 | 4,2 | 70,770 | |
1,4 | 4,83 | 81,386 | |
1,6 | 5,14 | 83,011 | |
1,8 | 6,05 | 97,708 | |
Thép hộp đen 25×25 | 1,1 | 4,48 | 75,488 |
1,1 | 4,91 | 82,734 | |
1,2 | 5,33 | 89,811 | |
1,4 | 6,15 | 103,628 | |
1,5 | 6,56 | 105,944 | |
1,8 | 7,75 | 125,163 | |
2 | 8,52 | 133,338 | |
Thép hộp đen 30×30 | 1 | 5,43 | 91,4960 |
1,1 | 5,94 | 100,089 | |
1,2 | 6,46 | 108,851 | |
1,4 | 7,47 | 125,870 | |
1,5 | 7,97 | 128,716 | |
1,8 | 9,44 | 152,456 | |
2 | 10,4 | 162,760 | |
2,3 | 11,8 | 184,670 | |
2,5 | 12,72 | 199,068 | |
Thép hộp đen 40×40 | 1,1 | 8,02 | 135,137 |
1,2 | 8,72 | 146,932 | |
1,4 | 10,11 | 170,354 | |
1,5 | 10,8 | 174,420 | |
1,8 | 12,83 | 207,205 | |
2 | 14,17 | 221,761 | |
2,3 | 16,14 | 252,591 | |
2,5 | 17,43 | 272,780 | |
2,8 | 19,33 | 302,515 | |
3 | 20,57 | 321,921 | |
Thép hộp đen 50×50 | 1,1 | 10,09 | 170,017 |
1,2 | 10,98 | 185,013 | |
1,4 | 12,74 | 214,669 | |
1,5 | 13,62 | 219,963 | |
1,8 | 16,22 | 261,953 | |
2 | 17,94 | 280,761 | |
2,3 | 20,47 | 320,356 | |
2,5 | 22,14 | 359,775 | |
2,8 | 24,6 | 384,990 | |
3 | 26,23 | 410,500 | |
3,2 | 27,83 | 435,540 | |
Thép hộp đen 60×60 | 1,1 | 12,16 | 204,896 |
1,2 | 13,24 | 223,094 | |
1,4 | 15,38 | 259,153 | |
1,5 | 16,45 | 265,668 | |
1,8 | 19,61 | 316,702 | |
2 | 21,7 | 339,605 | |
2,3 | 24,8 | 388,120 | |
2,5 | 26,85 | 420,203 | |
2,8 | 29,88 | 467,622 | |
3 | 31,88 | 498,922 | |
3,2 | 33,86 | 529,909 | |
Thép hộp đen 90×90 | 1,5 | 24,93 | 402,620 |
1,8 | 29,79 | 498,983 | |
2 | 33,01 | 536,413 | |
2,3 | 37,8 | 614,250 | |
2,5 | 40,98 | 665,925 | |
2,8 | 45,7 | 742,625 | |
3 | 48,83 | 764,190 | |
3,2 | 51,94 | 812,861 | |
3,5 | 56,58 | 885,477 | |
3,8 | 61,17 | 957,311 | |
4 | 64,21 | 1,004,887 |
Quy cách(mm) | Độ dày(mm) | Trượng lượng(Kg/cây) | Đơn giá(VNĐ/cây) |
---|---|---|---|
Thép hộp đen 13×26 | 1 | 2,42 | 40,609 |
1,1 | 3,77 | 63,525 | |
1,2 | 4,08 | 68,748 | |
1,4 | 4,7 | 79,195 | |
Thép hộp đen 20×40 | 1 | 5,43 | 91,496 |
1,1 | 5,94 | 100,089 | |
1,2 | 6,46 | 108,851 | |
1,4 | 7,47 | 125,870 | |
1,5 | 7,79 | 125,809 | |
1,8 | 9,44 | 152,456 | |
2 | 10,4 | 162,760 | |
2,3 | 11,8 | 184,670 | |
2,5 | 12,72 | 199,068 | |
Thép hộp đen 25×50 | 1 | 6,84 | 115,254 |
1,1 | 7,5 | 126,375 | |
1,2 | 8,15 | 137,328 | |
1,4 | 9,45 | 148,838 | |
1,5 | 10,09 | 162,954 | |
1,8 | 11,98 | 193,477 | |
2 | 13,23 | 207,050 | |
2,3 | 15,06 | 235,689 | |
2,5 | 16,25 | 254,313 | |
Thép hộp đen 30×60 | 1 | 8,25 | 139,013 |
1,1 | 9,05 | 152,493 | |
1,2 | 9,85 | 165,973 | |
1,4 | 11,43 | 192,596 | |
1,5 | 12,21 | 197,192 | |
1,8 | 14,53 | 234,660 | |
2 | 16,05 | 251,183 | |
2,3 | 18,3 | 286,395 | |
2,5 | 19,78 | 309,557 | |
2,8 | 21,97 | 343,831 | |
3 | 23,4 | 366,210 | |
Thép hộp đen 40×80 | 1,1 | 12,16 | 204,896 |
1,2 | 13,24 | 223,094 | |
1,4 | 15,38 | 259,153 | |
1,5 | 16,45 | 529,909 | |
1,8 | 19,61 | 498,922 | |
2 | 21,7 | 467,622 | |
2,3 | 24,8 | 420,203 | |
2,5 | 26,85 | 388,120 | |
2,8 | 29,88 | 339,605 | |
3 | 31,88 | 316,702 | |
3,2 | 33,86 | 275,538 | |
Thép hộp đen 40×100 | 1,5 | 19,27 | 311,211 |
1,8 | 23,01 | 371,612 | |
2 | 25,47 | 413,888 | |
2,3 | 29,14 | 456,041 | |
2,5 | 31,56 | 493,914 | |
2,8 | 35,15 | 550,098 | |
3 | 37,53 | 587,345 | |
3,2 | 38,39 | 600,804 | |
Thép hộp đen 50×100 | 1,4 | 19,33 | 325,711 |
1,5 | 20,68 | 333,982 | |
1,8 | 24,69 | 398,744 | |
2 | 27,34 | 427,871 | |
2,3 | 31,29 | 489,689 | |
2,5 | 33,89 | 530,379 | |
2,8 | 37,77 | 591,101 | |
3 | 40,33 | 631,165 | |
3,2 | 42,87 | 670,916 | |
Thép hộp đen 60×120 | 1,8 | 29,79 | 484,088 |
2 | 33,01 | 516,607 | |
2,3 | 37,8 | 591,570 | |
2,5 | 40,98 | 641,337 | |
2,8 | 45,7 | 715,205 | |
3 | 48,83 | 764,190 | |
3,2 | 51,94 | 812,861 | |
3,5 | 56,58 | 885,477 | |
3,8 | 61,17 | 957,311 | |
4 | 64,21 | 1,004,887 | |
Thép hộp đen 100×150 | 3 | 62,68 | 1,043,622 |
Quy cách(mm) | Độ dày(mm) | Trượng lượng(Kg/cây) | Đơn giá(VNĐ/cây) |
---|---|---|---|
Hộp mạ kẽm 14×14 | 1 | 2,41 | 43,139 |
1,1 | 2,63 | 47,077 | |
1,2 | 2,84 | 50,836 | |
1,4 | 3,25 | 58,175 | |
Hộp mạ kẽm 16×16 | 1 | 2,79 | 49,941 |
1,1 | 3,04 | 54,416 | |
1,2 | 3,29 | 58,891 | |
1,4 | 3,78 | 67,662 | |
Hộp mạ kẽm 20×20 | 1 | 3,54 | 63,366 |
1,1 | 3,87 | 69,273 | |
1,2 | 4,2 | 75,180 | |
1,4 | 4,83 | 86,457 | |
1,5 | 5,14 | 92,006 | |
1,8 | 6,05 | 108,295 | |
Hộp mạ kẽm 25×25 | 1 | 4,48 | 80,192 |
1,1 | 4,91 | 87,889 | |
1,2 | 5,33 | 95,407 | |
1,4 | 6,15 | 110,085 | |
1,5 | 6,56 | 117,424 | |
1,8 | 7,75 | 138,725 | |
2 | 8,52 | 152,508 | |
Hộp mạ kẽm 30×30 | 1 | 5,43 | 97,197 |
1,1 | 5,94 | 106,326 | |
1,2 | 6,46 | 115,634 | |
1,4 | 7,47 | 133,713 | |
1,5 | 7,97 | 142,663 | |
1,8 | 9,44 | 171,808 | |
2 | 10,4 | 186,160 | |
2,3 | 11,8 | 211,220 | |
2,5 | 12,72 | 227,688 | |
Hộp mạ kẽm 40×40 | 0,8 | 5,88 | 105,252 |
1 | 7,31 | 130,849 | |
1,1 | 8,02 | 143,558 | |
1,2 | 8,72 | 156,088 | |
1,4 | 10,11 | 180,969 | |
1,5 | 10,8 | 193,320 | |
1,8 | 12,83 | 229,657 | |
2 | 14,17 | 253,643 | |
2,3 | 16,14 | 288,906 | |
2,5 | 17,43 | 311,997 | |
2,8 | 19,33 | 346,007 | |
3 | 20,57 | 368,203 | |
Hộp mạ kẽm 50×50 | 1,1 | 10,09 | 180,611 |
1,2 | 10,98 | 196,542 | |
1,4 | 12,74 | 228,046 | |
1,5 | 13,62 | 243,798 | |
1,8 | 16,22 | 290,338 | |
2 | 17,94 | 321,126 | |
2,3 | 20,47 | 366,413 | |
2,5 | 22,14 | 396,306 | |
2,8 | 24,6 | 440,340 | |
3 | 26,23 | 469,517 | |
3,2 | 27,83 | 498,157 | |
Hộp mạ kẽm 60×60 | 1,1 | 12,16 | 217,664 |
1,2 | 13,24 | 236,996 | |
1,4 | 15,38 | 275,302 | |
1,5 | 16,45 | 294,455 | |
1,8 | 19,61 | 351,019 | |
2 | 21,7 | 388,430 | |
2,3 | 24,8 | 443,920 | |
2,5 | 26,85 | 480,615 | |
2,8 | 29,88 | 534,852 | |
3 | 31,88 | 570,652 | |
3,2 | 33,86 | 606,094 | |
Hộp mạ kẽm 75×75 | 1,5 | 20,68 | 370,172 |
1,8 | 24,69 | 441,951 | |
2 | 27,34 | 489,386 | |
2,3 | 31,29 | 560,091 | |
2,5 | 33,89 | 606,631 | |
2,8 | 37,77 | 676,083 | |
3 | 40,33 | 721,907 | |
3,2 | 42,87 | 767,373 | |
Hộp mạ kẽm 90×90 | 1,5 | 24,93 | 446,247 |
1,8 | 29,79 | 533,241 | |
2 | 33,01 | 590,879 | |
2,3 | 37,8 | 676,620 | |
2,5 | 40,98 | 733,542 | |
2,8 | 45,7 | 818,030 | |
3 | 48,83 | 874,057 | |
3,2 | 51,94 | 929,726 | |
3,5 | 56,58 | 1,012,782 | |
3,8 | 61,17 | 1,094,943 | |
4 | 64,21 | 1,149,359 |
Quy cách(mm) | Độ dày(mm) | Trượng lượng(Kg/cây) | Đơn giá(VNĐ/cây) |
---|---|---|---|
Hộp mạ kẽm 13×26 | 1 | 3,45 | 61,755 |
1,1 | 3,77 | 67,483 | |
1,2 | 4,08 | 73,032 | |
1,4 | 4,7 | 84,13 | |
Hộp mạ kẽm 20×40 | 1 | 5,43 | 97,197 |
1,1 | 5,94 | 106,326 | |
1,2 | 6,46 | 115,634 | |
1,4 | 7,47 | 133,713 | |
1,5 | 7,97 | 142,663 | |
1,8 | 9,44 | 168,976 | |
2 | 10,4 | 186,16 | |
2,3 | 11,8 | 211,22 | |
2,5 | 12,72 | 227,688 | |
Hộp mạ kẽm 25×50 | 1 | 6,84 | 122,436 |
1,1 | 7,5 | 134,25 | |
1,2 | 8,15 | 145,885 | |
1,4 | 9,45 | 169,155 | |
1,5 | 10,09 | 180,611 | |
1,8 | 11,98 | 214,442 | |
2 | 13,23 | 236,817 | |
2,3 | 15,06 | 269,574 | |
2,5 | 16,25 | 290,875 | |
Hộp mạ kẽm 30×60 | 1 | 8,25 | 147,675 |
1,1 | 9,05 | 161,995 | |
1,2 | 9,85 | 176,315 | |
1,4 | 11,43 | 204,597 | |
1,5 | 12,21 | 218,559 | |
1,8 | 14,53 | 260,087 | |
2 | 16,05 | 287,295 | |
2,3 | 18,3 | 327,57 | |
2,5 | 19,78 | 354,062 | |
2,8 | 21,79 | 390,041 | |
3 | 23,4 | 418,86 | |
Hộp mạ kẽm 40×80 | 1,1 | 12,16 | 217,664 |
1,2 | 13,24 | 236,996 | |
1,4 | 15,38 | 275,302 | |
1,5 | 16,45 | 294,455 | |
1,8 | 19,61 | 351,019 | |
2 | 21,7 | 388,43 | |
2,3 | 24,8 | 443,92 | |
2,5 | 26,85 | 480,615 | |
2,8 | 29,88 | 534,852 | |
3 | 31,88 | 570,652 | |
3,2 | 33,86 | 606,094 | |
Hộp mạ kẽm 40×100 | 1,4 | 16,02 | 286,758 |
1,5 | 19,27 | 344,933 | |
1,8 | 23,01 | 411,879 | |
2 | 25,47 | 455,913 | |
2,3 | 29,14 | 521,606 | |
2,5 | 31,56 | 564,924 | |
2,8 | 35,15 | 629,185 | |
3 | 37,35 | 668,565 | |
3,2 | 38,39 | 687,181 | |
Hộp mạ kẽm 50×100 | 1,4 | 19,33 | 346,007 |
1,5 | 20,68 | 370,172 | |
1,8 | 24,69 | 441,951 | |
2 | 27,34 | 489,386 | |
2,3 | 31,29 | 560,091 | |
2,5 | 33,89 | 606,631 | |
2,8 | 37,77 | 676,083 | |
3 | 40,33 | 721,907 | |
3,2 | 42,87 | 767,373 | |
Hộp mạ kẽm 60×120 | 1,8 | 29,79 | 533,241 |
2 | 33,01 | 590,879 | |
2,3 | 37,8 | 676,62 | |
2,5 | 40,98 | 733,542 | |
2,8 | 45,7 | 818,03 | |
3 | 48,83 | 874,057 | |
3,2 | 51,94 | 929,726 | |
3,5 | 56,58 | 1,012,782 | |
3,8 | 61,17 | 1,094,943 | |
4 | 64,21 | 1,149,359 |
Xem thêm bảng báo giá thép 2020 các loại mới nhất
Để được hỗ trợ, tư vấn và đặt hàng. Quý khách vui lòng liên hệ:
Kim Khí Sài Gòn là nhà phân phối thép tấm, thép hình, thép hộp, thép ống, thép ray..., gia công cơ khí số 1 tại TPHCM với hàng ngàn khách hàng tin dùng